Appendice 2 - Risultati e output delle LA istituzionali 2024 completate¶
Codice LA | Descrizione LA | Scadenza | Risultato e/o output |
---|---|---|---|
CAP1.01 | Predisposizione del kit per richiesta, gestione e monitoraggio di una comunità digitale tematica/territ oriale su retedigitale.go v.it da parte di PA ed Enti interessati - (AGID) - CAP1.01 | 30/06/2024 | ReTeDigitale |
CAP1.06 | Rilascio della prima versione del Vademecum sulla nomina del Responsabile per la transizione al digitale e sulla costituzione dell’Ufficio per la transizione al digitale in forma associata - (AGID) - CAP1.06 | 31/03/2024 | Vademecum sulla nomina del Responsabile per la transizione digitale e sulla costituzione dell’Ufficio transizione digitale in forma associata |
CAP1.07 | Avvio dei lavori del Laboratorio Modelli organizzativi/o perativi degli UTD - (AGID) - CAP1.07 | 30/04/2024 | Le attività del Laboratorio «Modelli organizzativi e operativi dell’UTD» |
CAP1.08 | Rilascio versione finale del Vademecum sulla nomina del Responsabile per la transizione al digitale e sulla costituzione dell’Ufficio per la transizione al digitale in forma associata - (AGID) - CAP1.08 | 30/06/2024 | Vademecum sulla nomina del Responsabile per la transizione digitale e sulla costituzione dell’Ufficio transizione digitale in forma associata |
CAP1.12 | Pubblicazione dell’Avviso PNRR per la terza annualità del Servizio Civile Digitale - (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) - CAP1.12 | 31/01/2024 | Servizio Civile Digitale: nuovo avviso per gli Enti |
CAP1.16 | Ampliamento del catalogo formativo nell’ambito dell’iniziativa «Syllabus per la formazione digitale» su tematiche specifiche connesse alla transizione digitale - (Dipartimento della Funzione Pubblica) - CAP1.16 | 31/01/2024 | Catalogo offerta formativa Syllabus |
CAP1.17 | Attivazione del 100% dei corsi SNA inclusi nella programmazione didattica dell’area Innovazione e Trasformazione Digitale della PA - (SNA) - CAP1.17 | 30/06/2024 | Programma delle Attività Formative SNA |
CAP1.20 | Definizione dei valori target delle tabelle di marcia nazionali strategiche per il Decennio Digitale - (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) - CAP1.20 | 31/03/2024 | A febbraio 2024 è stata comunicata alla Commissione Europea la roadmap nazionale strategica per il Decennio Digitale. Le tabelle di marcia per l’Italia saranno pubblicate al link Tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale | Plasmare il futuro digitale dell’Europa |
CAP1.21 | Costituzione del Gruppo di lavoro tra AGID, ISTAT e DTD per la proposta di nuove metodologie di valorizzazione degli indicatori del Digital Decade maggiormente attinenti con le caratteristiche della digitalizzazion e italiana - (AGID, ISTAT, Dipartimento per la Trasformazione Digitale) - CAP1.21 | 31/03/2024 | Il gruppo è stato costituito ufficialmente con prima riunione congiunta il 21 maggio 2024 |
CAP1.28 | Avvio della prima fase di raccolta e verifica dei dati da integrare nell’Osservator io, garantendo l’accuratezza e la completezza delle informazioni - (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) - CAP1.28 | 30/06/2024 | Il 5 luglio è stata pubblicata la rilevazione ANCI-DTD su tutti i comuni italiani. MAPPA DEI COMUNI DIGITALI |
CAP2.05 | Pubblicazione di raccomandazioni per le consultazioni di mercato preliminari agli appalti di innovazione - (AGID) - CAP2.05 | 30/06/2024 | Appalti Innovativi |
CAP2.06 | Pubblicazione di Linee guida alle PA per l’emersione dei fabbisogni di innovazione nella fase di programmazione degli acquisti - (AGID) - CAP2.06 | 30/06/2024 | Appalti Innovativi |
CAP2.09 | Pubblicazione della mappatura dei risultati attesi della presente edizione del Piano triennale per l’informatica nella PA con le gare strategiche attive - (AGID) - CAP2.09 | 31/05/2024 | Report di mappatura delle Gare Strategiche |
CAP3.02 | Aggiornamento delle Linee guida PDND per includere funzionalità di gestione di variazione del dato, scambi asincroni, erogazione inversa e intermediari - (AGID, Dipartimento per la Trasformazione Digitale) - CAP3.02 | 31/07/2024 | |
CAP3.08 | Revisione delle «Linee guida sull’interopera bilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni » aggiungendo nuovi pattern e/o profili ai relativi documenti operativi sulla base delle esigenze espresse dalle PA entro gennaio 2024 - (AGID) - CAP3.08 | 31/05/2024 | Non sono state espresse nuove esigenze dalle PA |
CAP3.09 | Aggiornamento delle «Linee guida sull’interopera bilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni » aggiungendo nuovi pattern e/o profili ai relativi documenti operativi sulla base delle eventuali esigenze espresse dalle PA - (AGID) - CAP3.09 | 30/11/2024 | Non sono state espresse nuove esigenze dalle PA |
CAP3.16 | Avvio dell’erogazione del supporto finanziario e specialistico alle 55 PAL che hanno sottoscritto l’accordo PNRR con AGID - (AGID) - CAP3.16 | 30/06/2024 | Sono stati stipulati gli accordi di collaborazione tra AGID e le 55 PAL, in qualità di soggetto sub-attuatore per la realizzazione della Misura 1.4.2 del PNRR. |
CAP3.17 | Monitoraggio automatico dell’accessibil ità di 23.000 siti web della PA - (AGID) - CAP3.17 | 30/06/2024 | Valutati 27.000 siti web (Monitoraggio Accessibilità) |
CAP3.22 | Messa a disposizione di un modello standard di sito per le Aziende Sanitarie Locali - (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) - CAP3.22 | 31/03/2024 | Modello standard di sito per ASL pubblicato in data 01/02/2024 |
CAP3.23 | Messa a disposizione delle PA di un modello standard di sito per i Musei Civici - (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) - CAP3.23 | 30/06/2024 | Modello standard di sito per i Musei Civici pubblicato in data 18/04/2024 |
CAP3.24 | Messa a disposizione delle PA della versione Beta della documentazione del design system del Paese - (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) - CAP3.24 | 31/03/2024 | Versione Beta della documentazione del design system .italia pubblicata in data 8 marzo 2024 |
CAP3.32 | Definizione della metodologia di monitoraggio e progettazione della piattaforma di monitoraggio (Operation Center) e del relativo modello di gestione - (AGID) - CAP3.32 | 30/06/2024 | SDG - Operation Center - Metodologia di monitoraggio |
CAP3.34 | Definizione e redazione di un documento di indicazioni per migliorare l’usabilità e l’esperienza utente delle procedure afferenti allo sportello - (AGID) - CAP3.34 | 30/06/2024 | Principi Guida UX-UI Toolkit |
CAP4.01 | Introduzione di nuove funzionalità a disposizione degli Enti Creditori per gestire le opzioni di pagamento (es. piani rateali, maggiorazioni o riduzioni dell’importo) - (PagoPA S.p.A.) - CAP4.01 | 30/09/2024 |
2. Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC, Allegato B alle Linee guida |
CAP4.11 | Individuazione delle amministrazioni che offrono servizi - utilizzabili da minori - che prevedano l’adozione e l’utilizzo di SPID da parte dei minori stessi - (AGID) - CAP4.11 | 31/03/2024 | 1.098 amministrazioni che offrono servizi - utilizzabili da minori - che prevedono l’adozione e l’utilizzo di SPID da parte dei minori stessi |
CAP4.12 | Individuazione delle amministrazioni che offrono servizi - utilizzabili da professionisti e imprese - che prevedano l’adozione e l’utilizzo di SPID per uso professionale - (AGID) - CAP4.12 | 31/03/2024 | 1456 amministrazioni che offrono servizi - utilizzabili da professionisti e imprese - che prevedono l’adozione e l’utilizzo di SPID di tipo 3 per uso professionale 344 amministrazioni che offrono servizi - utilizzabili da professionisti e imprese - che prevedono l’adozione e l’utilizzo di SPID di tipo 4 per uso professionale |
CAP4.13 | Chiusura degli avvisi PNRR sull’investimen to 1.4.4a relativi all’adozione di SPID e CIE da parte di Comuni e altre amministrazioni ad esclusione delle scuole - (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) - CAP4.13 | 31/07/2024 | Avvisi pubblicati su PA Digitale 2026 |
CAP4.20 | Messa a disposizione la piattaforma per il monitoraggio degli indicatori mensili e trimestrali, secondo quanto previsto dalle Linee guida per l’attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico - (Ministero della Salute, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Agenas) - CAP4.20 | 30/04/2024 | Realizzato un cruscotto di monitoraggio degli indicatori previsti dal DM 08 Agosto 2022 e messo a disposizione delle Regioni, Province Autonome e Istituzioni incaricate del monitoraggio in data 9 maggio 2024. Pubblicato on line il cruscotto di monitoraggio degli indicatori del DM Riparto |
CAP4.29 | Organizzazione di webinar e corsi di formazione per gli Ufficiali d’Anagrafe, per gli Ufficiali Elettorali e per gli Ufficiali di Stato Civile - (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) - CAP4.29 | 30/06/2024 | Pianificati webinar mensili per il 2024 tramite la SNA destinati agli Ufficiali di stato Civile e agli Ufficiali elettorali dei Comuni |
CAP4.31 | Messa a disposizione sul portale ANIS nell’area tecnica una guida per gli IFS che identifica le modalità di interlocuzione, approfondendo dati contenuti, modalità di consultazione di ANIS - (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) - CAP4.31 | 31/01/2024 | Guida ad ANIS |
CAP4.32 | Pubblicazione di bandi pubblici su PA Digitale 2026 per il finanziamento delle attività atte all’integrazion e e all’erogazione di e-service su PDND - (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) - CAP4.32 | 31/01/2024 | Pubblicato avviso per Università e AFAM su misura 1.3.1 |
CAP4.40 | Emissione di una nuova versione delle «Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+» - (AGID) - CAP4.40 | 31/10/2024 | Standard OPI e Gruppo di Lavoro |
CAP5.03 | Aggiornamento della guida operativa sui dati di elevato valore in vista dell’applicazio ne del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138, previa valutazione di opportunità e necessità - (AGID, Amministrazioni titolari dei dati di elevato valore) - CAP5.03 | 31/05/2024 | Il link dell’aggiorname nto della guida operativa sui dati di elevato valore sarà pubblicato sul sito AGID. |
CAP6.01 | Adozione del nuovo Regolamento di cui al comma 4 dell’articolo 33-septies del DL 179/2012 - (ACN) - CAP6.01 | 31/01/2024 | Regolamento Cloud per la PA - ACN |
CAP6.04 | Predisposizione del documento riepilogativo dei risultati dei progetti di migrazione conclusi dalle amministrazioni in attuazione del PNRR - (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) - CAP6.04 | 30/09/2024 | 4.083 amministrazioni hanno concluso la migrazione come da Target PNRR e il documento riepilogativo sarà reso disponibile sul sito del Dipartimento per la Trasformazione Digitale |
CAP7.01 | L’Agenzia fornisce le Linee guida per l’identificazio ne di ruoli, competenze e organizzazione per la definizione di un modello di governance della cybersicurezza nella PA, comprensive delle linee di implementazione da parte delle PA - (ACN) - CAP7.01 | 30/06/2024 | Cybersecurity governance - ACN |
CAP7.07 | L’Agenzia realizza contributi a supporto dello sviluppo della consapevolezza cyber nella PA - (ACN) - CAP7.07 | 30/06/2024 | Completata la realizzazione dei primi contributi a supporto della consapevolezza cyber; ulteriori contributi in fase di definizione Formazione e consapevolezza - ACN |
CAP7.08 | Monitoraggio proattivo delle minacce cyber nel dominio della PA, mediante la diffusione di Indicatori di Compromissione e informazioni utili all’innalzament o del livello di difesa - (AGID) - CAP7.08 | 31/01/2024 | Statistiche aggiornate sulle campagne italiane di malware e phishing - CERT-AGID |
CAP7.10 | Diffusione di notizie, dati statistici e tecnici sulle campagne malevole attive sul territorio nazionale attraverso il portale del CERT-AGID - (AGID) - CAP7.10 | 31/01/2024 | Statistiche aggiornate sulle campagne italiane di malware e phishing - CERT-AGID |
Tabella 2 - Risultati e output delle LA istituzionali 2024 completate